AZ Alkmaar 0 - 0 Aston Villa
Venue: AFAS Stadion, Alkmaar, Netherlands
Referee: Sven Jablonski (Germany)
| Starting XI | Notes | Subs | Notes |
|---|---|---|---|
| Mathew Ryan | Hobie Verhulst | ||
| Riechedly Bazoer | Rome Jayden Owusu-Oduro | ||
| Alexandre Penetra | Bruno Martins Indi | ||
| Yukinari Sugawara | Denso Kasius | ||
| David Møller Wolfe | Wouter Goes | ||
| Dani de Wit | Ruben van Bommel | ||
| Jordy Clasie | Đorđe Mihailović | ||
| Sven Mijnans | Tiago Dantas | ||
| Ibrahim Sadiq | Kenzo Goudmijn | ||
| Myron van Brederode | Ernest Poku | ||
| Vangelis Pavlidis | Jens Odgaard |
Manager: Pascal Jensen (Netherlands)
| Starting XI | Notes | Subs | Notes |
|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Filip Marschall | ||
| Diego Carlos | Robin Olsen | ||
| Clément Lenglet | Calum Chambers | ||
| Matty Cash | Pau Torres | ||
| Lucas Digne | Ezri Konsa | ||
| Douglas Luiz | Leander Dendoncker | ||
| Boubacar Kamara | Moussa Diaby | ||
| Youri Tielemans | Nicolò Zaniolo | ||
| Leon Bailey | Bertrand Traoré | ||
| John McGinn | Jhon Durán | ||
| Ollie Watkins |
Manager: Unai Emery (Spain)
1’: We’re off!
8’: Dani de Wit’s diving header goes wide.


Jezus die moet erin